JADWAL TES PRAKTEK
PENERIMAAN CALON DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNISSULA
HARI/TANGGAL: SELASA-RABU, 28-29 DESEMBER 2021
|
No |
Hari/Tanggal | Kelompok | Mata Uji | Waktu |
Tempat |
| 1 | Selasa,
28 Desember 2021 |
Kelompok 1 | Praktek Ibadah
Praktek Baca Tulis Al Qur’an Praktek Islamic Worldview Praktek Microteaching bagi dosen |
08.30 Wib s/d selesai | Ruang Kuliah H.8.1 Kelas F dan SGD Lt. 8 Gedung Kuliah Bersama UNISSULA |
| Kelompok 2 | Praktek IT | Lihat Jadwal Praktek IT | Ruang Lab A dan B IT Gedung Fakultas Teknologi Industri | ||
| Kelompok 1 | Praktek bidang keahlian bagi calon tendik laboran, Akuntansi, Manajemen, Driver | 13.00 wib s/d selesai | Ruang Kuliah H.8.1 Kelas F dan SGD Lt. 8 Gedung Kuliah Bersama UNISSULA | ||
| 2 | Rabu,
29 Desember 2021 |
Kelompok 1 | Praktek IT | Lihat Jadwal Praktek IT | Ruang Lab A dan B IT Gedung Fakultas Teknologi Industri |
| Kelompok 2 | Praktek Ibadah
Praktek Baca Tulis Al Qur’an Praktek Islamic Worldview |
08.30 Wib s/d selesai | Ruang Kuliah H.8.1 Kelas F dan SGD Lt. 8 Gedung Kuliah Bersama UNISSULA | ||
|
Kelompok 2 |
Praktek bidang keahlian bagi calon tendik laboran, Akuntansi, Manajemen, Driver | 13.00 wib s/d selesai | Ruang Kuliah H.8.1 Kelas F dan SGD Lt. 8 Gedung Kuliah Bersama UNISSULA |
JADWAL TES PRAKTEK
PENERIMAAN CALON DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNISSULA
HARI/TANGGAL: SELASA-RABU, 28-29 DESEMBER 2021
| KELOMPOK 1 | |||
| No | Nama | Nomor Tes | Qualifikasi |
| 1 | Abdul Ayiz, S.Pd.,M.Pd | 121001 | Dosen |
| 2 | Juny Andry Sulistyo, ST.,MT | 121002 | Dosen |
| 3 | dr. Arief Indra Perdana Prasetya, Sp.OT | 121003 | Dosen |
| 4 | dr. Astrandaya Ajie, SP.An | 121004 | Dosen |
| 5 | Ayu Azhari, SST,M.Kes | 121005 | Dosen |
| 6 | Emma Anastasya Puriastuti.,S.Keb.,Bd.,M.Keb | 121007 | Dosen |
| 7 | Dr. Vivian Nanny Lia Dewi.,S.ST.,M.Kes | 121008 | Dosen |
| 8 | Anggie Diniayuningrum, S.Keb., Bd., M.Keb | 121009 | Dosen |
| 9 | Herdhika Ayu Retno Kusumasari | 121010 | Dosen |
| 10 | Nina Rini Suprobo | 121011 | Dosen |
| 11 | Muhammad Nur Arifin, S.Pd.,M.Pd | 121012 | Dosen |
| 12 | Retno Widowati, S.Pd.,M.Pd | 121013 | Dosen |
| 13 | Verina Purnamasari, S.Ak., M.Ak | 121015 | Dosen |
| 14 | Erlinda Ramadhani Permata Putri, S.Ak., M.Ak | 121016 | Dosen |
| 15 | Yusuf Faisal | 121017 | Dosen |
| 16 | Dwiya Endah Pandu Probowati | 121018 | Dosen |
| 17 | Risti Ulfi Hanifah, SE, M.Ak, Ak | 121019 | Dosen |
| 18 | Anni Safitri, S.Ak.,M.Ak | 121020 | Dosen |
| 19 | Rosy Khasanah | 121021 | Dosen |
| 20 | Ghufron, ST.,M.Kom | 121023 | Dosen |
| 21 | Ahmad Zaini Aziz, S.Pd.I,M.Pd | 121024 | Dosen |
| 22 | Suliwati, M.Pd | 121025 | Dosen |
| 23 | Diana Okta Angelina, A.Md | 122026 | RSIGM-Administrasi |
| 24 | Niko Yudono Hakim | 122027 | RSIGM-Administrasi |
| 25 | Rizky Febriansyah, S.I.Kom | 122028 | RSIGM-Administrasi |
| 26 | Nailul Barokah | 122029 | RSIGM-Administrasi |
| 27 | Syifa Firda Rana, S.Tr.Ak | 122050 | RSIGM-Akuntansi |
| 28 | M. Arsif Ma’ruf | 122051 | RSIGM-Keuangan |
| 29 | M. Roichani, S.Kom | 122104 | RSIGM-IT-Programer |
| 30 | Ulfa Zuliana, S.Tr.A.K | 122109 | RSIGM-Lab Analisa Kesehatan |
| 31 | Sheila Mufida Ariyanti, S.KM | 122115 | RSIGM Lab K3RS/Kesling |
| 32 | Reka Suci Anggraini, A.Md.Kes | 122116 | RSIGM-Lab Perawat Gigi |
| 33 | Adhitya Fajar Wiguna, A.Md.Kep | 122117 | RSIGM-Lab Perawat Umum |
| 34 | Wahyu Putri Diranistyani, A.Md.Kep | 122118 | RSIGM-Lab Perawat Umum |
| 35 | Aufal Hana, A.Md.Kep | 122119 | RSIGM-Lab Perawat Umum |
| 36 | Hasiana Rahmani S, S.Tr.Kes (Rad) | 122121 | RSIGM-Lab Radiologi |
| 37 | Amalia Hanif, A.Md.Kes | 122122 | RSIGM-Lab Teknisi Gigi |
| 38 | Yassin Yusuf Sulistiyono, S.Kom | 122105 | RSIGM-IT-Programer |
| 39 | Tila Wahyu Fitria, S.Ak | 122031 | Akuntansi |
| 40 | Joddie Ardalli, S.E | 122032 | Akuntansi |
| 41 | Dwi Ria Latifa, S.Ak | 122033 | Akuntansi |
| 42 | Nila Ambara, S.E | 122034 | Akuntansi |
| 43 | Asifa Sukma Dewi | 122035 | Akuntansi |
| 44 | Anis Marliana | 122036 | Akuntansi |
| 45 | Muarofatul Ilmiyah | 122039 | Akuntansi |
| 46 | Ana Febriyanti | 122040 | Akuntansi |
| 47 | Kholida | 122041 | Akuntansi |
| 48 | Suryani Pertiwi | 122042 | Akuntansi |
| 49 | Anggia Desti Astiti | 122043 | Akuntansi |
| 50 | Nilna Kusna | 122044 | Akuntansi |
| 51 | Desy Dian Pratiwi | 122047 | Akuntansi |
| 52 | Pramudita Bahriyyatul Fathia, S.Ak | 122048 | Akuntansi |
| 53 | Dian Kartika Abdillah, S.Ak | 122049 | Akuntansi |
| 54 | Satria Avianda Nurcahyo, S.M., S.Hum | 122052 | Manajemen |
| 55 | Moch. Fachrizal Alif | 122055 | Manajemen |
| 56 | Norma Chayatina | 122058 | Manajemen |
| 57 | Annisa Paramitha Maulida | 122059 | Manajemen |
| 58 | Annissa Aprilia Sari | 122061 | Manajemen |
| KELOMPOK 2 | |||
| No | Nama | Nomor Tes | Qualifikasi |
| 1 | Yusuf Kurniawan, S.Kom | 122078 | IT-Programer |
| 2 | Puput Candra Saputra, S.Kom | 122079 | IT-Programer |
| 3 | Wahyu Dwi Ramadhan, S.Kom | 122080 | IT-Programer |
| 4 | Rizha Santoso, S.Kom | 122081 | IT-Programer |
| 5 | Sapto Utomo, S.Kom | 122082 | IT-Programer |
| 6 | Rio Irfvan Anas, S.Kom | 122083 | IT-Programer |
| 7 | Hadi Hikmadyo Bisono,S.Kom | 122084 | IT-Programer |
| 8 | Dwi Putri Rahmatika | 122085 | IT-Programer |
| 9 | Muthiyana Maisaroh | 122087 | IT-Programer |
| 10 | Bani Indra Setyawan | 122088 | IT-Programer |
| 11 | Rijal Abdullah Mahfud | 122090 | IT-Programer |
| 12 | Fatchul Mubin | 122091 | IT-Programer |
| 13 | Lingga Maulana Argenza | 122093 | IT-Programer |
| 14 | Dita Kartika Dewi | 122094 | IT-Programer |
| 15 | Muhammad Nur Prabowo | 122095 | IT-Programer |
| 16 | Priyo Nurcahyo Widado | 122096 | IT-Programer |
| 17 | Muhammad Hasan | 122097 | IT-Programer |
| 18 | Riyan Dwiki Rusdianto | 122098 | IT-Programer |
| 19 | Riski Adi Pratama | 122099 | IT-Programer |
| 20 | Bagus Adi Wibowo | 122100 | IT-Programer |
| 21 | Mohammad Zaiq Izmul Wafa | 122101 | IT-Programer |
| 22 | Indra Abdurrahman Wahid, A.Md.Ds | 122106 | IT-Desain Grafis |
| 23 | Nuri Uswatun Khasanah | 122107 | IT-Desain Grafis |
| 24 | Nisrina Nur Afifah, A.Md | 122108 | Laborat-Analisa Farmasi |
| 25 | Anifah, SS | 122110 | Laborat-Bahasa |
| 26 | Cindy Karnia Octaviyanti, S.S | 122111 | Laborat-Bahasa |
| 27 | Mihartini, SS | 122112 | Laborat-Bahasa |
| 28 | Atin Munfaati, S.T | 122113 | Laborat-Geoteknik |
| 29 | Bayu Prasetyo Afandi, S.T | 122114 | Laborat-Geoteknik |
| 30 | Anita Imama | 122123 | Laborat-Analisa Kesehatan |
| 31 | Neni Tresia Gustapa, A.Md. | 122124 | Laborat-Analisa Kesehatan |
| 32 | Fitria Nurulita, S.E | 122001 | Administrasi |
| 33 | Syamsul Mu’arif, S.Kom | 122002 | Administrasi |
| 34 | Andi Dwi Marhaendro, S.Pd | 122003 | Administrasi |
| 35 | Muhammad Husni Azhari, S.Sos | 122004 | Administrasi |
| 36 | Fatahqul Noer Huda | 122005 | Administrasi |
| 37 | Dika Nanda Puteri, S.PWK | 122006 | Administrasi |
| 38 | Widya Nurhidayah | 122007 | Administrasi |
| 39 | Erna Sunarti, S.Pd | 122008 | Administrasi |
| 40 | Bayu Hadi Prasetiyo | 122009 | Administrasi |
| 41 | Ardhi Maswaya, S.Pd | 122010 | Administrasi |
| 42 | Diah Tri Puspitasari, S.Sos.I | 122011 | Administrasi |
| 43 | Anggita Aprilia Putri, S.T | 122012 | Administrasi |
| 44 | Suryo Atmojo Prakoso, S.H | 122013 | Administrasi |
| 45 | Afif Afandi Soleh, S.Pd | 122014 | Administrasi |
| 46 | Sri Puji Rahayu | 122017 | Administrasi |
| 47 | Budiman Achmad Sugandi, S.Pd | 122018 | Administrasi |
| 48 | Fajrur Rahim Hamid, S.I.Kom | 122019 | Administrasi |
| 49 | Ambar Sari | 122020 | Administrasi |
| 50 | Wildo Widodo | 122021 | Administrasi |
| 51 | Dwi Rangga Yusmi Yanuar | 122022 | Administrasi |
| 52 | Ahmad Sifa’ur Rohman | 122023 | Administrasi |
| 53 | Rizal Rastiawan | 122024 | Administrasi |
| 54 | Suranto | 122065 | Driver |
| 55 | Mochamad Abdul Chozin | 122070 | Driver |
| 56 | Muhamad Nur | 122071 | Driver |
| 57 | Naufal Asad Arrobis | 122073 | Driver |
| 58 | Firmansyah Yusuf Efendi | 122075 | Driver |
| 59 | Sunarwan | 122077 | Driver |
| 60 | Muhammad Toha | 122126 | Driver |
JADWAL TES PRAKTEK IT
PENERIMAAN CALON DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNISSULA
HARI/TANGGAL: SELASA-RABU, 28-29 DESEMBER 2021
| KELOMPOK 2 (Selasa, 28 Desember 2021) | ||||
| No | Nama | Nomor Tes | Qualifikasi | Jadwal |
| 1 | Nisrina Nur Afifah, A.Md | 122108 | Laborat | Sesi 1
Lab A Selasa, 28 Desember 2021 Jam: 09.00 sd 11.30 wib |
| 2 | Anifah, SS | 122110 | Laborat | |
| 3 | Cindy Karnia Octaviyanti, S.S | 122111 | Laborat | |
| 4 | Mihartini, SS | 122112 | Laborat | |
| 5 | Atin Munfaati, S.T | 122113 | Laborat | |
| 6 | Bayu Prasetyo Afandi, S.T | 122114 | Laborat | |
| 7 | Anita Imama | 122123 | Laborat | |
| 8 | Neni Tresia Gustapa, A.Md. | 122124 | Laborat | |
| 9 | Fitria Nurulita, S.E | 122001 | Administrasi | |
| 10 | Syamsul Mu’arif, S.Kom | 122002 | Administrasi | |
| 11 | Andi Dwi Marhaendro, S.Pd | 122003 | Administrasi | |
| 12 | Muhammad Husni Azhari, S.Sos | 122004 | Administrasi | |
| 13 | Fatahqul Noer Huda | 122005 | Administrasi | |
| 14 | Dika Nanda Puteri, S.PWK | 122006 | Administrasi | |
| 15 | Widya Nurhidayah | 122007 | Administrasi | |
| 16 | Erna Sunarti, S.Pd | 122008 | Administrasi | Sesi 1
Lab B Selasa, 28 Desember 2021 Jam: 09.00 sd 11.30 wib |
| 17 | Bayu Hadi Prasetiyo | 122009 | Administrasi | |
| 18 | Ardhi Maswaya, S.Pd | 122010 | Administrasi | |
| 19 | Diah Tri Puspitasari, S.Sos.I | 122011 | Administrasi | |
| 20 | Anggita Aprilia Putri, S.T | 122012 | Administrasi | |
| 21 | Suryo Atmojo Prakoso, S.H | 122013 | Administrasi | |
| 22 | Afif Afandi Soleh, S.Pd | 122014 | Administrasi | |
| 23 | Sri Puji Rahayu | 122017 | Administrasi | |
| 24 | Budiman Achmad Sugandi, S.Pd | 122018 | Administrasi | |
| 25 | Fajrur Rahim Hamid, S.I.Kom | 122019 | Administrasi | |
| 26 | Ambar Sari | 122020 | Administrasi | |
| 27 | Wildo Widodo | 122021 | Administrasi | |
| 28 | Dwi Rangga Yusmi Yanuar | 122022 | Administrasi | |
| 29 | Ahmad Sifa’ur Rohman | 122023 | Administrasi | |
| 30 | Rizal Rastiawan | 122024 | Administrasi | |
| 31 | Yusuf Kurniawan, S.Kom | 122078 | IT-Programer | Sesi 2
Lab A Selasa, 28 Desember 2021 Jam: 13.00 sd 15.00 wib |
| 32 | Puput Candra Saputra, S.Kom | 122079 | IT-Programer | |
| 33 | Wahyu Dwi Ramadhan, S.Kom | 122080 | IT-Programer | |
| 34 | Rizha Santoso, S.Kom | 122081 | IT-Programer | |
| 35 | Sapto Utomo, S.Kom | 122082 | IT-Programer | |
| 36 | Rio Irfvan Anas, S.Kom | 122083 | IT-Programer | |
| 37 | Hadi Hikmadyo Bisono,S.Kom | 122084 | IT-Programer | |
| 38 | Dwi Putri Rahmatika | 122085 | IT-Programer | |
| 39 | Muthiyana Maisaroh | 122087 | IT-Programer | |
| 40 | Bani Indra Setyawan | 122088 | IT-Programer | |
| 41 | Rijal Abdullah Mahfud | 122090 | IT-Programer | |
| 42 | Fatchul Mubin | 122091 | IT-Programer | |
| 43 | Lingga Maulana Argenza | 122093 | IT-Programer | Sesi 2
Lab B Selasa, 28 Desember 2021 Jam: 13.00 sd 15.00 wib |
| 44 | Dita Kartika Dewi | 122094 | IT-Programer | |
| 45 | Muhammad Nur Prabowo | 122095 | IT-Programer | |
| 46 | Priyo Nurcahyo Widado | 122096 | IT-Programer | |
| 47 | Muhammad Hasan | 122097 | IT-Programer | |
| 48 | Riyan Dwiki Rusdianto | 122098 | IT-Programer | |
| 49 | Riski Adi Pratama | 122099 | IT-Programer | |
| 50 | Bagus Adi Wibowo | 122100 | IT-Programer | |
| 51 | Mohammad Zaiq Izmul Wafa | 122101 | IT-Programer | |
| 52 | Indra Abdurrahman Wahid, A.Md.Ds | 122106 | IT-Desain Grafis | |
| 53 | Nuri Uswatun Khasanah | 122107 | IT-Desain Grafis | |
| KELOMPOK 1 (Rabu, 29 Desember 2021) | ||||
| No | Nama | Nomor Tes | Qualifikasi | Jadwal |
| 1 | Abdul Ayiz, S.Pd.,M.Pd | 121001 | Dosen | Sesi 1
Lab A Rabu, 29 Desember 2021 Jam: 09.00 sd 11.30 wib |
| 2 | Juny Andry Sulistyo, ST.,MT | 121002 | Dosen | |
| 3 | dr. Arief Indra Perdana Prasetya, Sp.OT | 121003 | Dosen | |
| 4 | dr. Astrandaya Ajie, SP.An | 121004 | Dosen | |
| 5 | Ayu Azhari, SST,M.Kes | 121005 | Dosen | |
| 6 | Emma Anastasya Puriastuti.,S.Keb.,Bd,M.Keb | 121007 | Dosen | |
| 7 | Dr. Vivian Nanny Lia Dewi,S.ST,M.Kes | 121008 | Dosen | |
| 8 | Anggie Diniayuningrum, S.Keb, Bd, M.Keb | 121009 | Dosen | |
| 9 | Herdhika Ayu Retno Kusumasari | 121010 | Dosen | |
| 10 | Nina Rini Suprobo | 121011 | Dosen | |
| 11 | Muhammad Nur Arifin, S.Pd.,M.Pd | 121012 | Dosen | |
| 12 | Retno Widowati, S.Pd.,M.Pd | 121013 | Dosen | |
| 13 | Verina Purnamasari, S.Ak., M.Ak | 121015 | Dosen | |
| 14 | Erlinda Ramadhani Permata P, S.Ak, M.Ak | 121016 | Dosen | |
| 15 | Yusuf Faisal | 121017 | Dosen | |
| 16 | Dwiya Endah Pandu Probowati | 121018 | Dosen | Sesi 1
Lab B Rabu, 29 Desember 2021 Jam: 09.00 sd 11.30 wib |
| 17 | Risti Ulfi Hanifah, SE, M.Ak, Ak | 121019 | Dosen | |
| 18 | Anni Safitri, S.Ak.,M.Ak | 121020 | Dosen | |
| 19 | Rosy Khasanah | 121021 | Dosen | |
| 20 | Ghufron, ST.,M.Kom | 121023 | Dosen | |
| 21 | Ahmad Zaini Aziz, S.Pd.I,M.Pd | 121024 | Dosen | |
| 22 | Suliwati, M.Pd | 121025 | Dosen | |
| 23 | Diana Okta Angelina, A.Md | 122026 | RSIGM-Adm | |
| 24 | Niko Yudono Hakim | 122027 | RSIGM-Adm | |
| 25 | Rizky Febriansyah, S.I.Kom | 122028 | RSIGM-Adm | |
| 26 | Nailul Barokah | 122029 | RSIGM-Adm | |
| 27 | Syifa Firda Rana, S.Tr.Ak | 122050 | RSIGM-Akt | |
| 28 | M. Arsif Ma’ruf | 122051 | RSIGM-Keu | |
| 29 | M. Roichani, S.Kom | 122104 | RSIGM-IT | |
| 30 | Ulfa Zuliana, S.Tr.A.K | 122109 | RSIGM-Lab | |
| 31 | Sheila Mufida Ariyanti, S.KM | 122115 | RSIGM Lab |
Sesi 2 Lab A Rabu, 29 Desember 2021 Jam: 13.00 sd 15.00 wib |
| 32 | Reka Suci Anggraini, A.Md.Kes | 122116 | RSIGM-Lab | |
| 33 | Adhitya Fajar Wiguna, A.Md.Kep | 122117 | RSIGM-Lab | |
| 34 | Wahyu Putri Diranistyani, A.Md.Kep | 122118 | RSIGM-Lab | |
| 35 | Aufal Hana, A.Md.Kep | 122119 | RSIGM-Lab | |
| 36 | Hasiana Rahmani S, S.Tr.Kes (Rad) | 122121 | RSIGM-Lab | |
| 37 | Amalia Hanif, A.Md.Kes | 122122 | RSIGM-Lab | |
| 38 | Yassin Yusuf Sulistiyono, S.Kom | 122105 | RSIGM-IT | |
| 39 | Tila Wahyu Fitria, S.Ak | 122031 | Akuntansi | |
| 40 | Joddie Ardalli, S.E | 122032 | Akuntansi | |
| 41 | Dwi Ria Latifa, S.Ak | 122033 | Akuntansi | |
| 42 | Nila Ambara, S.E | 122034 | Akuntansi | |
| 43 | Asifa Sukma Dewi | 122035 | Akuntansi | |
| 44 | Anis Marliana | 122036 | Akuntansi | |
| 45 | Muarofatul Ilmiyah | 122039 | Akuntansi | |
| 46 | Ana Febriyanti | 122040 | Akuntansi | Sesi 2
Lab B Rabu, 29 Desember 2021 Jam: 13.00 sd 15.00 wib |
| 47 | Kholida | 122041 | Akuntansi | |
| 48 | Suryani Pertiwi | 122042 | Akuntansi | |
| 49 | Anggia Desti Astiti | 122043 | Akuntansi | |
| 50 | Nilna Kusna | 122044 | Akuntansi | |
| 51 | Desy Dian Pratiwi | 122047 | Akuntansi | |
| 52 | Pramudita Bahriyyatul Fathia, S.Ak | 122048 | Akuntansi | |
| 53 | Dian Kartika Abdillah, S.Ak | 122049 | Akuntansi | |
| 54 | Satria Avianda Nurcahyo, S.M., S.Hum | 122052 | Manajemen | |
| 55 | Moch. Fachrizal Alif | 122055 | Manajemen | |
| 56 | Norma Chayatina | 122058 | Manajemen | |
| 57 | Annisa Paramitha Maulida | 122059 | Manajemen | |
| 58 | Annissa Aprilia Sari | 122061 | Manajemen | |
Unduh Jadwal Praktek Peserta
CATATAN :
Khusus DRIVER jadwal test hanya hari Rabu,29 Desember 2021 (Kelompok 2) – Praktek Ibadah & Praktek Keahlian


Leave a Reply